1. Hệ thống giao dịch | Download | |
2. Thời gian giao dịch | Download | |
3. Đơn vị giao dịch, đơn vị yết giá | Download | |
4. Biên độ dao động giá, giá tham chiếu, giá đóng cửa | Download | |
5. Các loại lệnh | Download | |
6. Sửa, hủy lệnh | Download | |
7. Quy định giao dịch đối với nhà đầu tư | Download | |
8. Các ký hiệu giao dịch | Download | |
9. Thời gian thanh toán | Download | |
10. Chỉ số Vn Index, VN30 | Download | |
11. Giao dịch chứng khoán của người đầu tư nước ngoài | Download | |
12. Danh mục tài liệu tham khảo | Download | |
12.1 Quy chế Hướng dẫn Giao dịch Chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM; | Download | |
12.2 Quy định về thời gian giao dịch, biên độ giao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng; | Download | |
12.3 Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; | Download | |
12.4 Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ; | Download | |
12.5 Quyết định số 41/QĐ-SGDHCM ngày 24/11/2008 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; | Download | |
12.6 Quyết định 46/QĐ-VSD ngày 22/05/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; | Download | |
12.7 Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch chứng khoán |