| 04 | ken15102005 Tiền tăng:70.400đ ROIC:0.07% |
|
| 05 | lyhoangdung Tiền tăng:48.780đ ROIC:0.049% |
|
| 06 | Nguyenttuyettrinh25 Tiền tăng:12.200đ ROIC:0.012% |
|
| 07 | nguyenvanan1009 Tiền tăng:9.810đ ROIC:0.01% |
| Ngày | Lệnh đặt | Lệnh khớp | Thành viên giao dịch | Khớp lệnh | |||||||
| Mua | Bán | Tổng cộng |
Được khớp |
Không khớp |
Tỷ lệ khớp |
Tổng số |
Được khớp |
Tỷ lệ khớp |
Khối lượng (CP) |
Giá trị (đ) |
|
| 05/06/2026 | 48 | 0 | 48 | 40 | 8 | 83.33% | 24 | 22 | 91.67% | 35,070 | 935.674.000 |