| 04 | ngothanhlong1 Tiền tăng:7.454.200đ ROIC:7.454% |
|
| 05 | nguyentthanhhuyen52 Tiền tăng:6.648.200đ ROIC:6.648% |
|
| 06 | tranhoaian2 Tiền tăng:5.348.060đ ROIC:5.348% |
|
| 07 | letthuhuyen8 Tiền tăng:5.321.347đ ROIC:5.321% |
|
| 08 | vovietlam Tiền tăng:5.069.246đ ROIC:5.069% |
|
| 09 | ductai96 Tiền tăng:5.019.300đ ROIC:5.019% |
|
| 10 | nguyentmyha27 Tiền tăng:4.529.801đ ROIC:4.53% |
| Ngày | Lệnh đặt | Lệnh khớp | Thành viên giao dịch | Khớp lệnh | |||||||
| Mua | Bán | Tổng cộng |
Được khớp |
Không khớp |
Tỷ lệ khớp |
Tổng số |
Được khớp |
Tỷ lệ khớp |
Khối lượng (CP) |
Giá trị (đ) |
|
| 05/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Mã CK | KL mua (CP) | KL bán (CP) | Giá |