| 04 | nguyentthuytrang139 Tiền tăng:5.439.090đ ROIC:5.439% |
|
| 05 | nguyentthanhhuyen52 Tiền tăng:4.829.200đ ROIC:4.829% |
|
| 06 | ngohuyenthanh. Tiền tăng:4.241.747đ ROIC:4.242% |
|
| 07 | letthuhuyen8 Tiền tăng:4.070.347đ ROIC:4.07% |
|
| 08 | ductai96 Tiền tăng:3.684.300đ ROIC:3.684% |
|
| 09 | luongquynhanh1 Tiền tăng:3.558.200đ ROIC:3.558% |
|
| 10 | Duongtuyennhi2@dtu.edu.vn Tiền tăng:3.488.732đ ROIC:3.489% |
| Ngày | Lệnh đặt | Lệnh khớp | Thành viên giao dịch | Khớp lệnh | |||||||
| Mua | Bán | Tổng cộng |
Được khớp |
Không khớp |
Tỷ lệ khớp |
Tổng số |
Được khớp |
Tỷ lệ khớp |
Khối lượng (CP) |
Giá trị (đ) |
|
| 05/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Mã CK | KL mua (CP) | KL bán (CP) | Giá |