| 04 | vunquangdung Tiền tăng:6.499.997đ ROIC:6.5% |
|
| 05 | Phanvannhat5 Tiền tăng:6.452.958đ ROIC:6.453% |
|
| 06 | tranhoaian2 Tiền tăng:6.283.060đ ROIC:6.283% |
|
| 07 | nguyentmyha27 Tiền tăng:6.078.801đ ROIC:6.079% |
|
| 08 | nguyentthuhien92 Tiền tăng:5.909.126đ ROIC:5.909% |
|
| 09 | nguyentthanhhuyen52 Tiền tăng:5.789.200đ ROIC:5.789% |
|
| 10 | Nguyenlehau1 Tiền tăng:5.677.390đ ROIC:5.677% |
| Ngày | Lệnh đặt | Lệnh khớp | Thành viên giao dịch | Khớp lệnh | |||||||
| Mua | Bán | Tổng cộng |
Được khớp |
Không khớp |
Tỷ lệ khớp |
Tổng số |
Được khớp |
Tỷ lệ khớp |
Khối lượng (CP) |
Giá trị (đ) |
|
| 17/11/2026 | 4 | 17 | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 13 | 2 | 15.38% | 2,380 | 161.923.500 |
| 16/11/2026 | 7 | 20 | 27 | 3 | 24 | 11.11% | 11 | 1 | 9.09% | 1,200 | 37.140.000 |
| 05/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |