| 04 | Phanvannhat5 Tiền tăng:6.522.958đ ROIC:6.523% |
|
| 05 | vunquangdung Tiền tăng:6.499.997đ ROIC:6.5% |
|
| 06 | tranhoaian2 Tiền tăng:6.443.060đ ROIC:6.443% |
|
| 07 | nguyentthanhhuyen52 Tiền tăng:6.389.200đ ROIC:6.389% |
|
| 08 | Nguyenlehau1 Tiền tăng:6.092.390đ ROIC:6.092% |
|
| 09 | nguyentthuhien92 Tiền tăng:5.508.126đ ROIC:5.508% |
|
| 10 | nguyentmyha27 Tiền tăng:5.322.301đ ROIC:5.322% |
| Ngày | Lệnh đặt | Lệnh khớp | Thành viên giao dịch | Khớp lệnh | |||||||
| Mua | Bán | Tổng cộng |
Được khớp |
Không khớp |
Tỷ lệ khớp |
Tổng số |
Được khớp |
Tỷ lệ khớp |
Khối lượng (CP) |
Giá trị (đ) |
|
| 16/11/2026 | 7 | 20 | 27 | 3 | 24 | 11.11% | 11 | 1 | 9.09% | 1,200 | 37.140.000 |
| 05/11/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 16/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |