| 04 | Phamnthaibao Tiền tăng:1.344.700đ ROIC:1.345% |
|
| 05 | tranhoaian6 Tiền tăng:1.049.040đ ROIC:1.049% |
|
| 06 | trantien12 Tiền tăng:1.049.040đ ROIC:1.049% |
|
| 07 | trantronghieu4@dtu.edu.vn Tiền tăng:668.700đ ROIC:0.669% |
|
| 08 | huynhanhkhoa3 Tiền tăng:524.520đ ROIC:0.525% |
|
| 09 | Duongtuyennhi2@dtu.edu.vn Tiền tăng:474.310đ ROIC:0.474% |
|
| 10 | maitthuyen Tiền tăng:278.760đ ROIC:0.279% |
| Ngày | Lệnh đặt | Lệnh khớp | Thành viên giao dịch | Khớp lệnh | |||||||
| Mua | Bán | Tổng cộng |
Được khớp |
Không khớp |
Tỷ lệ khớp |
Tổng số |
Được khớp |
Tỷ lệ khớp |
Khối lượng (CP) |
Giá trị (đ) |
|
| 06/01/2026 | 19 | 2 | 21 | 17 | 4 | 80.95% | 13 | 9 | 69.23% | 8,350 | 317.417.000 |
| 05/01/2026 | 82 | 11 | 93 | 68 | 25 | 73.12% | 35 | 25 | 71.43% | 30,350 | 1.049.605.600 |
| 31/12/2025 | 54 | 0 | 54 | 28 | 26 | 51.85% | 24 | 18 | 75% | 21,900 | 397.494.000 |